El plan de estudios ofrece a sus egresados una formación de alto nivel académico caracterizado por cinco dimensiones centrales:
El programa de Maestría en Nanotecnología está dirigido a egresados de las carreras afines a la Nanotecnología y Ciencia de Materiales como; Física, Biología, Química, Matemáticas, y/o Ingeniería afín (Química, Industrial, Bioquímico, Sistemas, Materiales, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, etc.).
El egresado de la Maestría en Nanotecnología se caracterizará por el dominio de las siguientes:
Competencias Cognitivas:
Competencias Instrumentales
Competencias Valorales
A continuación se presenta el Mapa Curricular de la Maestría en Nanotecnología, mientras que en el siguiente apartado se desglosa el Plan de Estudios.
El plan de estudios de la Maestría en Nanotecnología está conformado por 115 créditos, de los cuales: 88 créditos corresponden a 10 asignaturas con carácter obligatorio y 27 créditos a materias optativas que el alumno puede escoger en función de sus intereses académicos.
El listado de materias contempladas en el Plan de Estudios es el mostrado en la tabla siguiente.
CLAVE | A S I G N A T U R A S | TIPO | |||
1124 | MATEMATICAS | OBL | |||
1126 | FISICA | OBL | |||
1127 | QUIMICA | OBL | |||
1128 | INTRODUCCION A LA NANOTECNOLOGIA | OBL | |||
2949 | INTRODUCCION A LA CIENCIA DE MATERIALES | OBL | |||
1130 | CARACTERIZACION DE MATERIALES | OBL | |||
1131 | HERR.TEORICAS DE LA CS. DE MATERIALES | OBL | |||
OPTATIVA 1 | OBL | ||||
1132 | SEMINARIO DE TESIS I | OBL | |||
OPTATIVA 2 | OBL | ||||
OPTATIVA 3 | OBL | ||||
1133 | SEMINARIO DE TESIS II | OBL | |||
1134 | TESIS | OBL | |||
1125 | BIOLOGIA | OPT | |||
2918 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA | OPT | |||
2919 | ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS MATERIALES | OPT | |||
2920 | CERÁMICA AVANZADA | OPT | |||
2921 | TRATAMIENTO TÉRMICO DE LOS MATERIALES | OPT | |||
2922 | MICROESTRUCT. Y PROP.MECÁN. DE LOS MATER | OPT | |||
2923 | POLÍMEROS | OPT | |||
2924 | PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS | OPT | |||
2925 | CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES | OPT | |||
2926 | SÍNTESIS DE CATALIZADORES | OPT | |||
2927 | FISICOQUÍMICA | OPT | |||
2928 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | OPT | |||
2929 | QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA | OPT | |||
2930 | PREPAR.Y CARACTERIZ.DE PELÍC.DELGADAS | OPT | |||
2931 | ESPECTROSCOPÍA DE ELECTRONES | OPT | |||
2932 | ELECTRO - ÓPTICA | OPT | |||
2933 | FOTÓNICA | OPT | |||
2934 | TEMAS SELECTOS DE FÍSICA Y QUÍMICA | OPT | |||
2935 | CRISTALOGRAFÍA Y DIFRACCIÓN | OPT | |||
2936 | PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LOS MATER. | OPT | |||
2937 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES DEL MAGNETISMO | OPT | |||
2938 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | OPT | |||
2939 | MECÁNICA DEL CONTINUO | OPT | |||
2940 | TEMAS SELECTOS DE METALURGIA FÍSICA | OPT | |||
2941 | QUÍMICA DE POLÍMEROS | OPT | |||
2942 | FISICOQUÍMICA DE LOS POLÍMEROS | OPT | |||
2943 | REOLOGÍA Y REOMETRÍA | OPT | |||
2944 | ADITIVO PARA POLÍMEROS | OPT | |||
2945 | MODEL.MOLEC.DE ESTR.Y PROP DE LOS POLÍME | OPT | |||
2946 | MODELADO QUÍMICO DE ÁTOMOS A LÍQUIDOS | OPT | |||
2947 | INTROD. A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL | OPT | |||
2948 | SIMUL.COMPUT.DE MATER. MOLEC.Y SUPRAM. | OPT | |||
2949 | INTRODUCCIÓN A LA NANOTECNOLOGÍA | OPT | |||
2950 | INTRODUCCIÓN A LA BIONANOTECNOLOGÍA | OPT | |||
2951 | APLICAC. DE LA NANOTECNOLOGÍA COMPUT. | OPT | |||
2952 | CIENCIA Y TECNOL. DE LOS NANOCOMPÓSITOS | OPT | |||
2953 | NANOELECTRÓNICA MOLECULAR | OPT | |||
2954 | QUÍMICA COMPUTAC. PARA NANOTECNOLOGÍA | OPT | |||
2955 | QUÍMICA SUPRAMOLECULAR | OPT | |||
2956 | PROD.DE HIDRÓG. PARA CELDAS DE COMBUST | OPT | |||
2957 | TECNOLOGÍAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE | OPT | |||
2958 | T.SELEC DE PROD DE HIDR Y CELDAS DE COMBUST | OPT | |||
2959 | CARACTERIZ LUMINISCENTE DE NANOMATER. | OPT | |||
2960 | ANÁLISIS DE BIOMOLÉCULAS | OPT | |||
2961 | BIOLOGÍA MOLECULAR | OPT |
Para revisar los detalles de cada una de las materias, puedes descargar el archivo con información más detallada, haciendo click aquí
La carga en créditos por semestre se ubicará entre 32 créditos como mínimo y 40 créditos como máximo.
El programa de Maestría tendrá una duración de 4 semestres como plazo normal, pudiendo extenderse hasta un máximo de 8 semestres, considerando que el Programa admitirá estudiantes de tiempo completo y tiempo parcial en los términos y características señalados en el Reglamento de Estudios de Posgrado vigente en la Universidad de Sonora.
Seminario de proyectos de investigación.
En el caso de estos seminarios el Coordinador del Programa de Posgrado, desde el inicio de cada semestre, establecerá las actividades calendarizadas con los alumnos participantes para la presentación de los avances de su investigación ante el Comité Tutoral asignado a cada estudiante, pudiéndose invitar a expertos relacionados con la Nanotecnología, con el propósito de que los alumnos desarrollen habilidades de autocrítica, comunicación y defensa de los resultados de sus investigaciones.
El Comité Tutoral del estudiante será el responsable de evaluarlo presentando un informe escrito al Coordinador del Programa, en un formato establecido para tal fin. El Comité Académico del Posgrado es el órgano que dispondrá lo necesario en caso de que un alumno o más resulten reprobados, asignando las actividades de recuperación que estime convenientes.
Participación en Proyectos aplicados en el sector productivo.
Los estudiantes de la Maestría, en la medida de lo posible, deberán participar al menos en un proyecto aplicado en el sector productivo que desarrolle la UNISON en diversos centros e instituciones de producción, actividad que busca por excelencia inducir al estudiante hacia la realidad del campo productivo.